📊 2025년 배당수익률 상위 코스피 종목 TOP 20 (예상/참조)
| 순위 | 종목명 | 예상 배당수익률 (근사) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 약 16.6% | 부동산투자회사(REIT) |
| 2 | 한샘 | 약 15.0% | 제조/유통 |
| 3 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 약 14.5% | REIT |
| 4 | 에이치비인베스트먼트 | 약 12.1% | 투자회사형 |
| 5 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 약 11.9% | REIT |
| 6 | 이크레더블 | 약 11.8% | |
| 7 | 서호전기 | 약 11.5% | |
| 8 | 현대자동차1우 | 약 11.4% | 우선주 |
| 9 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 약 11.3% | REIT |
| 10 | 스톰테크 | 약 10.9% | |
| 11 | 현대엘리베이터 | 약 10.0% | 전통 배당주 |
| 12 | 영보화학 | 약 9.7% | |
| 13 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 약 9.5% | REIT |
| 14 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 약 9.1% | REIT |
| 15 | 노바텍 | 약 9.1% | |
| 16 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 약 9.0% | REIT |
| 17 | 오상자이엘 | 약 8.9% | |
| 18 | 핸즈코퍼레이션1우 | 약 8.8% | 우선주 |
| 19 | 영보화학 | 약 8~9% (참조) | 실적/주가 영향 |
| 20 | 기타 금융·통신/소비재 우량주 | 5~8% 이상 | SK텔레콤, KT&G 등 전통 고배당 후보군 |
🧾 설명 및 참고
✔ REIT(부동산투자회사) 류는 전통 제조업 기업보다 배당수익률이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있으며, 상위 랭크를 차지했습니다.
✔ 우선주 종목(현대자동차1우, 핸즈코퍼레이션1우 등)은 우선적으로 배당을 지급받는 구조 특성상 일반주보다 배당수익률이 높아 나타납니다.
✔ 전통적 고배당 업종으로는 통신, 금융 섹터가 있으며, 매년 배당수익률 상위권에 오르는 경우가 많습니다 (예: SK텔레콤, KT 등).
📌 투자 참고 팁
📍 배당수익률이 지나치게 높을 경우
높은 수익률은 주가가 크게 하락하거나 일회성 특별배당이 반영된 경우일 수 있으므로 지속 가능성과 기업 실적을 함께 확인하는 것이 중요합니다.
📍 배당 관련 주요 날짜 체크
-
배당기준일(Record date): 이 날 주주명부에 이름이 있어야 배당금 수령
-
배당락일(Ex-dividend date): 기준일 포함 전날까지 보유 필요
-
지급일(Payable date): 실제 현금이 입금되는 날
→ 각 기업 공시/증권사 배당 일정 확인 필수
📍 배당주 포트폴리오 활용
코스피 고배당주뿐 아니라 배당 ETF(예: 코스피 고배당 50) 등으로 분산투자도 가능합니다.
Tags:
Money

